2歲寶寶身高體重標准多少正常?關於嬰幼兒寶寶的體重身高標准,育兒網小編收集了一份從新生兒至3歲寶寶的男女寶寶身高與體重標准表,家長們可以作個參考:
我國城市兒童體重、身長、頭圍、胸圍計量表 (長度:厘米 重量:公斤)
男寶寶身高體重標准
年齡
身長 體重 頭圍 胸圍
初生 50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0
3月 62.3 6.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3
5月 65.9 7.70 42.9 42.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.6 9.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.3 47.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2
3歲 93.8 13.63 49.1 50.8
健康咨詢描述:
寶寶四個月 一天吃奶總量不
學習一月,應該給寶寶斷奶嗎